Wpisy archiwalne w miesiącu
Marzec, 2024
| Dystans całkowity: | 722.13 km (w terenie 0.00 km; 0.00%) |
| Czas w ruchu: | 31:20 |
| Średnia prędkość: | 23.05 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 52.79 km/h |
| Suma podjazdów: | 3762 m |
| Maks. tętno maksymalne: | 205 (106 %) |
| Maks. tętno średnie: | 168 (87 %) |
| Suma kalorii: | 33842 kcal |
| Liczba aktywności: | 11 |
| Średnio na aktywność: | 65.65 km i 2h 50m |
| Więcej statystyk | |
Sobota, 2 marca 2024
Przebudzenie szosy po zimie
- DST 75.45km
- Czas 02:44
- VAVG 27.60km/h
- VMAX 52.79km/h
- HRmax 189 ( 97%)
- HRavg 168 ( 87%)
- Kalorie 5539kcal
- Podjazdy 328m
- Sprzęt Trek Superfly FS9
- Aktywność Jazda na rowerze














